廣泛_用于機(jī)車(chē)車(chē)輛電纜、軌道交通電纜、汽車(chē)耐油耐溫系統(tǒng),也用于照明燈具接線,馬路高桿燈用線,額定電壓450/750V,電線使用溫度在-60℃~+105℃在相對(duì)濕度在98%環(huán)境中可正常使用。
產(chǎn)品特征
具有防水,耐磨,耐寒,耐火,耐腐蝕等特點(diǎn)。
型號(hào),名稱(chēng)與結(jié)構(gòu)
JVN-多股鍍錫銅絲束絞線芯,聚氯乙烯絕緣尼龍護(hù)套線
JVNP-多股鍍錫銅絲束絞線芯,聚氯乙烯絕緣尼龍護(hù)套,鍍錫編織屏蔽線。
105℃阻燃尼龍護(hù)套線
適用范圍
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓600V及以下的低壓線路或電訊儀表線路,電線的工作溫度為-60~105℃。
產(chǎn)品特征:
電線可在相對(duì)濕度98%及以下,溫度為+45℃環(huán)境中使用。
型號(hào)名稱(chēng)
JVN-105 105℃阻燃聚氯乙烯絕緣阻燃尼龍護(hù)套線
JVNP-105 105℃阻燃聚氯乙烯絕緣阻燃尼龍護(hù)套屏蔽電線。
機(jī) 車(chē) 車(chē) 輛 尼 龍 護(hù) 套 線JVN | |||||||
標(biāo)稱(chēng) 截面 mm2 | 規(guī)格 | 絕緣 厚度 | 護(hù)套 厚度 | 電纜大外徑 mm | 參考重量 kg/km | ||
JVN | JVNP | JVN | JVNP | ||||
0.2 | 12/0.15 | 0.35 | 0.15 | 1.7 | 2.3 | 4.12 | 8.82 |
0.3 | 16/0.15 | 0.35 | 0.15 | 1.9 | 2.4 | 5.02 | 10.16 |
0.4 | 23/0.15 | 0.35 | 0.15 | 2.1 | 2.6 | 6.58 | 12.37 |
0.5 | 28/0.15 | 0.35 | 0.15 | 2.15 | 2.7 | 7.64 | 13.42 |
0.6 | 19/0.2 | 0.35 | 0.15 | 2.2 | 3.1 | 8.51 | 17.36 |
0.80 | 19/0.23 | 0.35 | 0.15 | 2.3 | 3.2 | 10.63 | 20.76 |
1.0 | 19/0.26 | 0.35 | 0.15 | 2.5 | 3.3 | 13 | 23.06 |
1.2 | 19/0.28 | 0.4 | 0.15 | 2.6 | 3.5 | 15.24 | 26.24 |
1.5 | 19/0.32 | 0.4 | 0.15 | 2.9 | 3.7 | 19.06 | 30.74 |
2.0 | 49/0.23 | 0.4 | 0.15 | 3.4 | 4.3 | 25.57 | 39.23 |
2.5 | 49/0.26 | 0.4 | 0.15 | 3.9 | 4.8 | 31.64 | 46.82 |
3 | 49/0.28 | 0.45 | 0.15 | 4.0 | 4.9 | 36.88 | 52.84 |
4 | 77/0.26 | 0.45 | 0.15 | 4.8 | 5.7 | 50.53 | 69.16 |
5 | 98/0.26 | 0.45 | 0.15 | 5.1 | 5.9 | 51.82 | 71.36 |
6 | 77/0.32 | 0.45 | 0.18 | 5.6 | 6.5 | 74.24 | 96.50 |
8 | 98/0.32 | 0.5 | 0.18 | 6.0 | 6.9 | 90.56 | 113.92 |
10 | 126/0.32 | 0.5 | 0.18 | 7.1 | 7.6 | 118.56 | 146.11 |
13 | 133/0.36 | 0.6 | 0.22 | 7.6 | - | 147.3 | - |
16 | 209/0.32 | 0.6 | 0.22 | 9.0 | - | 194.2 | - |
20 | 247/0.32 | 0.6 | 0.22 | 9.4 | - | 223.8 | - |
25 | 209/0.39 | 0.6 | 0.22 | 10.4 | - | 280.3 | - |
35 | 285/0.39 | 0.6 | 0.22 | 11.6 | - | 369.9 | - |
50 | 380/0.41 | 1.0 | 0.22 | 13.0 | - | 542.5 | - |
70 | 418/0.45 | 1.2 | 0.22 | 15.6 | - | 731.4 | - |
95 | 589/0.45 | 1.2 | 0.22 | 17.9 | - | 993.5 | - |
120 | 779/0.45 | 1.5 | 0.22 | 19.4 | - | 131.4 | - |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽: