低煙無鹵控制電纜WDZ-KYJYR-3*1.0適合用于交流50-60Hz,額定電壓750V及以下,有低煙、無鹵無毒、無腐蝕(無公害電纜)阻燃要求作為控制監(jiān)控回路等場(chǎng)合使用
一、低煙無鹵控制電纜WDZ-KYJYR-3*1.0生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn):采用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及參照GB9330-88
二、低煙無鹵控制電纜WDZ-KYJYR-3*1.0技術(shù)性能:WDZ-KYJY低煙無鹵阻燃控制電纜參照IEC227、IEC1034、IEC332******標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)
三、低煙無鹵控制電纜WDZ-KYJYR-3*1.0性能要求
①成束燃燒A類或B類、(炭化部分高度):≤2.5m
②不延燃(未燒損距離):≥50mm
③濃煙度(***小透光率)≥60%
④HCL含量度≤0.5mg/g
四、型號(hào)名稱
型號(hào) | 電纜名稱 |
DWZ-KVV | 銅芯低煙無鹵聚烯烴絕緣及護(hù)套阻燃控制電纜 |
DWZ-KVVP | 銅芯低煙無鹵聚烯烴絕緣及護(hù)套編織屏蔽阻燃控制電纜 |
DWZ-KVVP2 | 銅芯低煙無鹵聚烯烴絕緣及護(hù)套銅帶屏蔽阻燃控制電纜 |
DWZ-KVV22 | 銅芯低煙無鹵聚烯烴絕緣及護(hù)套鋼帶鎧裝阻燃控制電纜 |
DWZ-KVVR | 銅芯低煙無鹵聚烯烴絕緣及護(hù)套阻燃控制軟電纜 |
DWZ-KVVRP | 銅芯低煙無鹵聚烯烴絕緣及護(hù)套紡織屏蔽阻燃控制軟電纜 |
DWZ-KVVP2-22 | 銅芯低煙無鹵聚烯烴絕緣及護(hù)套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝阻燃控制電纜 |
WDZ-KYJY | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套無鹵低煙阻燃控制電纜 |
WDZ-KYJYP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝無鹵低煙A(B或C)類阻燃電力電纜 |
WDZ-KYJYP2 | 交流聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝無鹵低煙A(B或C)類阻燃電力電纜 |
WDZ-KYJYP3 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套鋁塑復(fù)合帶屏蔽無鹵低煙阻燃控制電纜 |
WDZ-KYJY23 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套鋼帶鎧裝無鹵低煙阻燃控制電纜 |
WDZ-KYJYP2/23 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝無鹵低煙阻燃控制電纜 |
WDZ-KYJYP3/23 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套鋁塑復(fù)合帶屏蔽鋼帶鎧裝無鹵低煙阻燃控制電纜 |
“WDZ”:表示低煙無鹵阻燃
五、電纜規(guī)格
型號(hào) | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2) | |||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |
芯數(shù) | ||||||||
DWZ-KVV | - | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||||
DWZ-KVV2 | - | 4~61 | 4~14 | 4~10 | ||||
DWZ-KVV22 | - | 7~61 | 4~61 | 4~14 | 4~10 | |||
DWZ-KVVR | - | 4~61 | - | - | ||||
DWZ-KVVRP | - | 4~61 | 4~48 | - | - |
注:推薦的芯數(shù)系列為:2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、44、48、52和61芯。
六、交貨要求
①成圈100M,成盤應(yīng)大于100M;
②根據(jù)供需雙方協(xié)議允許任何長(zhǎng)度交貨,長(zhǎng)度計(jì)量誤差為±0.5%
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽: