低煙無鹵電纜WDZN-KYJYP介紹:
低煙無鹵電纜WDZN-KYJYP適用于交流額定電壓600/1000V及以下的地鐵、高層建筑、商場、劇院、發(fā)電站、化學(xué)工廠、城市廣場及其他公用事業(yè)等電力系統(tǒng)或控制及監(jiān)控回路中。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):采用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及參照GB9330-88、GB/T12706-2002
使用特性:
低煙無鹵電纜WDZN-KYJYP長期允許工作溫度90℃
2、電纜敷設(shè)溫度不低于0℃
3、推薦彎曲半徑低煙無鹵電纜WDZN-KYJYP控制電纜:無鎧裝電纜應(yīng)不小于電纜外徑的6倍,有鎧裝或銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍。阻燃、耐火低煙無鹵電力電纜:單芯電纜彎曲半徑不小于電纜外徑的20倍,多芯電纜彎曲半徑不小于電纜外徑的15倍低煙無鹵電纜型號、名稱
型號 | 名稱 |
阻燃、耐火低煙無鹵電力電纜 | |
WDZ-YJY | ( |
WDZ-YJY23 | ( |
WDZ-YJY33 | ( |
WDZN-YJY | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣無鹵低煙阻燃耐火電力電纜 |
WDZN-YJY23 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝無鹵低煙阻燃耐火電力電纜 |
WDZN-YJY33 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝無鹵低煙阻燃耐火電力電纜 |
阻燃、耐火低煙無鹵控制電纜 | |
WDZ-KYJY | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣無鹵低煙阻燃控制電纜 |
WDZ-KYJYP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲屏蔽無鹵低煙阻燃控制電纜 |
WDZ-KYJYP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽無鹵低煙阻燃控制電纜 |
WDZ-KYJYP2-23 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽鋼帶鎧裝無鹵低煙阻燃控制電纜 |
WDZ-KYJY33 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣細(xì)鋼絲鎧裝無鹵低煙阻燃控制電纜 |
WDZN-KYJY | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣無鹵低煙阻燃耐火控制電纜 |
WDZN-KYJYP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽無鹵低煙阻燃控制電纜 |
WDZN-KYJYP2-23 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽鋼帶鎧裝無鹵低煙阻燃控制電纜 |
阻燃、耐火低煙無鹵電纜規(guī)格表:
型號 | 額定電壓 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
WZD-KYJY KYJYP | 600/1000V | 2-61 | 2-37 | 2-14 | |||||
WZD-KYJYP2 KYJY33 | 4-61 | ||||||||
WDZN-KYJY | 2-61 | ||||||||
WDZN-KYJYP2 KYJYP2-23 | 4-61 | ||||||||
WDZ-YJY YJLY | 2.5mm2~500mm2 | ||||||||
WDZ-YJY23 YJLY23 | |||||||||
WDZ-YJY33 YJLY33 | |||||||||
WDZN-YJY YJY23 | |||||||||
WDZN-YJY33 |
導(dǎo)體直流電阻符合GB/T3956的規(guī)定
2、90度絕緣電阻常數(shù)不小于3.67MΩ.Km,體積電阻率不小于1012Ω.Cm
3、電纜3.5KV交流電壓試驗,5min絕緣不擊穿
4、低煙無鹵電纜性能指標(biāo):
試驗項目 | unit | 性能要求 | 試驗方法 |
煙密度試驗 | % | 60 | GB/T17651-1998 |
PH | μS/mm | 4.3 | GB/T17650.2-1998(idtIEC60754) |
鹵化氫氣體含量 | mg/g | 5 | GB/T17650.1-1998(idtIEC60754) |
成束試驗 | min | A B C | GB/T18380.3-2001( |
產(chǎn)品規(guī)格:
mm2 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 |
芯數(shù) | 2-81 | 2-81 | 2-81 | 2-50 | 2-37 | 2-20 | 2-19 | 2-14 | 2-10 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: