YJLV6/10KV3*240mm2高壓電力電纜
YJLV6/10KV3*240mm2高壓電力電纜適用于固定敷設(shè)在交流50Hz,額定電壓35kV及以下的電力輸配電線路上作輸送電能用。與聚氯乙烯絕緣電力電纜相比,交聯(lián)電力電纜產(chǎn)品不僅具有優(yōu)異的電氣性能、機(jī)械性能、耐熱老化性能、耐環(huán)境應(yīng)力和耐化學(xué)腐蝕性能的能力,而且結(jié)構(gòu)簡單,重量輕,不受敷設(shè)落差限制,長期工作溫度高(90℃)等特點(diǎn)。
YJLV6/10KV3*240mm2高壓電力電纜生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB/T12706.1-2002~ GB/T12706.3-2002《額定電壓1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)擠包絕緣電力電纜》,也可按用戶需要,采用******電工委員會IEC60502-1997標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。
高壓電纜規(guī)格型號及編號:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編號 | 規(guī)格型號 |
高壓電纜 | High voltage cables00001 | YJLV6/10KV 1*35 |
高壓電纜 | High voltage cables00002 | YJLV6/10KV 1*50 |
高壓電纜 | High voltage cables00003 | YJLV6/10KV 1*70 |
高壓電纜 | High voltage cables00004 | YJLV6/10KV 1*95 |
高壓電纜 | High voltage cables00005 | YJLV6/10KV 1*120 |
高壓電纜 | High voltage cables00006 | YJLV6/10KV 1*150 |
高壓電纜 | High voltage cables00007 | YJLV6/10KV 1*185 |
高壓電纜 | High voltage cables00008 | YJLV6/10KV 1*240 |
高壓電纜 | High voltage cables00009 | YJLV6/10KV 1*300 |
高壓電纜 | High voltage cables00010 | YJLV6/10KV 1*400 |
高壓電纜 | High voltage cables00011 | YJLV6/10KV 1*500 |
高壓電纜 | High voltage cables00012 | YJLV6/10KV 1*630 |
高壓電纜 | High voltage cables00013 | YJLV6/10KV 3*35 |
高壓電纜 | High voltage cables00014 | YJLV6/10KV 3*50 |
高壓電纜 | High voltage cables00015 | YJLV6/10KV 3*70 |
高壓電纜 | High voltage cables00016 | YJLV6/10KV 3*95 |
高壓電纜 | High voltage cables00017 | YJLV6/10KV 3*120 |
高壓電纜 | High voltage cables00018 | YJLV6/10KV 3*150 |
高壓電纜 | High voltage cables00019 | YJLV6/10KV 3*185 |
高壓電纜 | High voltage cables00020 | YJLV6/10KV 3*240 |
高壓電纜 | High voltage cables00021 | YJLV6/10KV 3*300 |
高壓電纜 | High voltage cables00022 | YJLV6/10KV 3*400
|
產(chǎn)品參數(shù):
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 | 絕緣 | 護(hù)套 | 電纜近似外徑 | 電纜近似重量 | 20℃ | 電纜載流量 | 短路電流 | |||
直流 | 在空 | 直埋土壤中 | 導(dǎo) 體 | 屏蔽層 | ||||||
銅帶 | 銅絲 | |||||||||
mm 2 | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | A | A | KA | KA | KA |
3×25 | 3.4 | 2.4 | 48 | 3190 | 0.727 | 120 | 125 | 3.69 | 2.958 | - |
3×35 | 3.4 | 2.5 | 50 | 3731 | 0.524 | 140 | 155 | 5.15 | 2.958 | - |
3×50 | 3.4 | 2.6 | 53 | 4396 | 0.387 | 165 | 180 | 7.31 | 2.958 | - |
3×70 | 3.4 | 2.7 | 57 | 5198 | 0.268 | 210 | 220 | 10.2 | 2.958 | - |
3×95 | 3.4 | 2.9 | 62 | 6350 | 0.193 | 355 | 265 | 13.8 | 2.958 | - |
3×120 | 3.4 | 3 | 65 | 7257 | 0.153 | 290 | 300 | 17.4 | 2.958 | - |
3×150 | 3.4 | 3.1 | 69 | 8383 | 0.124 | 330 | 340 | 21.7 | 2.958 | - |
3×185 | 3.4 | 3.2 | 72 | 9741 | 0.0991 | 375 | 380 | 26.7 | 2.958 | - |
3×240 | 3.4 | 3.3 | 78 | 11854 | 0.0754 | 435 | 435 | 34.6 | 3.301 | - |
3×300 | 3.4 | 3.4 | 84 | 14861 | 0.0601 | 495 | 485 | 43.1 | 3.301 | - |
- YJV YJV22 YJV23交聯(lián)電力電…
- YJV-8.7/10KV高壓電力電纜
- NH-VV NH-VV22耐火低壓電力…
- VAV VAV22銅包鋁低壓電力電纜
- VV VLV VV22 VLV33低壓電…
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: