YGCP YGZP屏蔽硅橡膠扁平電纜
一.YGCP YGZP屏蔽硅橡膠扁平電纜可在長期潮濕環(huán)境中使用,電性能及防水、防霉性能優(yōu)越。 彎曲性能優(yōu)良,***小彎曲半徑為電纜外徑16倍,可移動使用。使用于交流額定電壓450/750V及以下各種移動式電機、鋼鐵、航空、電廠、石化等高溫環(huán)境中使用。
產(chǎn)品特性:
1、額定電壓:450/750V
2、工作溫度:-60~+200℃
3、導(dǎo) 體:絞合銅線或者鍍錫銅線
4、絕 緣:硅橡膠
5、護 套:硅橡膠
6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等
二.YGCP YGZP屏蔽硅橡膠扁平電纜可在長期潮濕環(huán)境中使用,電性能及防水、防霉性能優(yōu)越。 彎曲性能優(yōu)良,***小彎曲半徑為電纜外徑16倍,可移動使用。使用于交流額定電壓450/750V及以下各種移動式電機、鋼鐵、航空、電廠、石化等高溫環(huán)境中使用。特點/用途:
可在長期潮濕環(huán)境中使用,電性能及防水、防霉性能優(yōu)越。 彎曲性能優(yōu)良,***小彎曲半徑為電纜外徑16倍,可移動使用。使用于交流額定電壓450/750V及以下各種移動式電機、鋼鐵、航空、電廠、石化等高溫環(huán)境中使用。
三.交貨要求:
按雙方合同協(xié)議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數(shù)量應(yīng)不超過交貨總長度的10%。
電纜選型表 | |||||
型號 | 規(guī)格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 工作壽命 |
YGCP,YGZP | 2*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 2*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 2*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 2*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 2*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 2*4 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 2*6 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 2*10 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 3*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 3*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 3*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 3*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 3*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 3*4 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 3*6 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 3*10 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 4*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 4*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 4*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 4*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 4*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 4*4 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 4*6 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 4*10 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 5*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 5*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 5*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 5*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 5*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 5*4 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 5*6 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 5*10 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 6*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 6*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 6*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 6*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 6*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 6*4 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 6*6 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 6*10 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 7*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 7*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 7*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 7*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 7*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 7*4 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 7*6 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 8*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 8*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 8*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 8*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 8*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 8*4 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 8*6 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 10*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 10*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 10*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 10*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 10*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 10*4 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 10*6 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 12*0.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 12*0.75 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 12*1.0 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 12*1.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 12*2.5 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 12*4 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 12*6 | 450/750V | ℃ +180-40 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 14*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 14*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 14*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 14*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 14*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 14*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 14*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 16*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 16*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 16*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 16*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 16*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 19*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 19*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 19*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 19*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
YGCP,YGZP | 19*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑6倍 | 30年 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: