一、產(chǎn)品使用說明
WDZN-RY WDZN-RYJ低煙無鹵耐火電纜是根據(jù)GB/T5023-2008標準而設(shè)計制造的,主要用于工程建筑、地鐵、核電站以及人群密集的場合的綜合布線,以及電器設(shè)備內(nèi)的電源及信號連接。
二、WDZN-RY WDZN-RYJ低煙無鹵耐火電纜產(chǎn)品名稱及型號
型號 | 名稱 | 替代型號 | |
WDZN-RY | 無鹵低煙聚烯烴絕緣阻燃D類固定布線用軟電線 | ZR/DW-RE | |
WDZN-BY | 無鹵低煙聚烯烴絕緣阻燃D類固定布線用電線 | ZR/DW-BE | |
WDZN-RYJ | 無鹵低煙交聯(lián)聚烯烴絕緣阻燃D類固定布線用軟電線 | ZR/DW-RYJ | |
WDZN-BYJ | 無鹵低煙交聯(lián)聚烯烴絕緣阻燃D類固定布線用電線 | ZR/DW-BYJ | |
注:如果是B、C類阻燃,只要替換上述相應(yīng)型號中的D為B、C即可。 |
三、WDZN-RY WDZN-RYJ低煙無鹵耐火電纜主要產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尺寸 mm
型 | 規(guī)格 mm2 | 導體 | 標稱厚度 | 相稱外徑 | |||||
根/絲徑 | 外徑 | 300/500V | 450/750V | 0.6/1kV | 300/500V | 450/750V | 0.6/1kV | ||
WDZN-RY WDZN-RYJ | 0.5 | 16/0.20 | 0.92 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 2.12 | 2.32 | 2.52 |
0.75 | 24/0.20 | 1.13 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 2.33 | 2.53 | 2.73 | |
1 | 32/0.20 | 1.31 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 2.51 | 2.71 | 2.91 | |
1.5 | 30/0.25 | 1.58 | - | 0.7 | 0.8 | 2.98 | 3.18 | ||
2.5 | 49/0.25 | 2.02 | - | 0.8 | 0.9 | 3.62 | 3.82 | ||
4 | 56/0.30 | 2.59 | - | 0.8 | 0.9 | 4.19 | 4.39 | ||
6 | 84/0.30 | 3.60 | - | 0.8 | 1.0 | 5.20 | 5.60 | ||
10 | 84/0.40 | 4.80 | - | 0.8 | 1.0 | 6.40 | 6.80 | ||
16 | 126/0.40 | 5.88 | - | 1.0 | 1.2 | 7.88 | 8.28 | ||
25 | 196/0.40 | 7.33 | - | 1.2 | 1.4 | 9.73 | 10.13 | ||
35 | 276/0.40 | 9.20 | - | 1.2 | 1.4 | 11.60 | 12.00 | ||
50 | 396/0.40 | 11.02 | - | 1.4 | 1.6 | 13.82 | 14.22 | ||
70 | 360/0.50 | 13.13 | - | 1.4 | 1.6 | 15.93 | 16.33 | ||
WDZN-BY WDZN-BYJ | 0.5 | 1/0.80 | 0.80 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 2.00 | 2.20 | 2.40 |
0.75 | 1/0.97 | 0.97 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 2.17 | 2.37 | 2.57 | |
1 | 1/1.13 | 1.13 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 2.33 | 2.53 | 2.73 | |
1.5 | 1/1.37 | 1.38 | - | 0.7 | 0.8 | 2.78 | 2.98 | ||
2.5 | 1/1.76 | 1.76 | - | 0.8 | 0.9 | 3.36 | 3.56 | ||
4 | 1/2.24 | 2.25 | - | 0.8 | 0.9 | 3.85 | 4.05 | ||
6 | 1/2.73 | 2.76 | - | 0.8 | 1.0 | 4.36 | 4.76 | ||
10 | 7/1.33 | 4.05 | - | 0.8 | 1.0 | 5.65 | 6.05 | ||
16 | 7/1.70 | 5.10 | - | 1.0 | 1.2 | 7.10 | 7.50 | ||
25 | 7/2.12 | 6.42 | - | 1.2 | 1.4 | 8.82 | 9.22 | ||
35 | 7/2.50 | 7.56 | - | 1.2 | 1.4 | 9.96 | 10.36 | ||
50 | 19/1.78 | 8.90 | - | 1.4 | 1.6 | 11.70 | 12.10 | ||
70 | 19/2.12 | 10.70 | - | 1.4 | 1.6 | 13.50 | 13.90 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: