THHN/THWN型導(dǎo)體,按照******電氣規(guī)范,通過(guò)導(dǎo)管安裝,適用于在商業(yè)/工業(yè)系統(tǒng)中服務(wù),饋線和分支電路配線
THHN類(lèi)電纜適用于溫度不超過(guò)90°C干燥的環(huán)境中。
THWN類(lèi)電纜適用于溫度不超過(guò)90°C干燥的環(huán)境,75°C潮濕的環(huán)境中或不超過(guò)75°C的油/冷卻液中。
THWN – 2類(lèi)電纜適用于溫度不超過(guò)90°C干燥或潮濕的環(huán)境中,不超過(guò)75°C的油/冷卻液中。
MTW類(lèi)電纜適用于潮濕的環(huán)境使用,溫度不超過(guò)60℃的油/冷卻液中,溫度不超過(guò)90℃的干燥環(huán)境中(僅限于NFPA 79規(guī)定的75°C導(dǎo)體的載流量)。
導(dǎo)體溫度不超過(guò)105°C的干燥環(huán)境中,AWM類(lèi)電纜可用作設(shè)備線,額定電壓為600伏。
標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)證
UL 83 - 熱固性材料絕緣線纜
CSA C22.2 No. 75-03
UL 1063 (MTW) - 機(jī)床電線電纜(多股)
UL 758 (AWM)
ICEA S-95-658/NEMA WC 70
電纜結(jié)構(gòu)
導(dǎo)體: 多股柔軟退火銅,ASTM B8 B類(lèi)
絕緣: 堅(jiān)硬,耐熱,防潮聚氯乙烯(PVC)加尼龍涂層絕緣
顏色: 黑色,其他顏色可選
電纜參數(shù)
線規(guī) | 股數(shù) | 標(biāo)稱絕緣厚度 Inch/mm | 標(biāo)稱護(hù)套厚度 Inch/mm | 標(biāo)稱電纜外徑 Inch/mm | 標(biāo)稱電纜重量 Lbs/kft kg/km | ||||
14 | 1 | 0.015 | 0.38 | 0.004 | 0.10 | 0.11 | 2.79 | 15 | 22 |
12 | 1 | 0.015 | 0.38 | 0.004 | 0.10 | 0.12 | 3.05 | 23 | 34 |
10 | 1 | 0.020 | 0.51 | 0.004 | 0.10 | 0.15 | 3.81 | 37 | 54 |
14 | 19 | 0.015 | 0.38 | 0.004 | 0.10 | 0.11 | 2.79 | 16 | 24 |
12 | 19 | 0.015 | 0.38 | 0.004 | 0.10 | 0.13 | 3.30 | 24 | 36 |
10 | 19 | 0.020 | 0.51 | 0.004 | 0.10 | 0.17 | 4.32 | 39 | 58 |
8 | 19 | 0.030 | 0.76 | 0.005 | 0.13 | 0.22 | 5.59 | 63 | 94 |
6 | 19 | 0.030 | 0.76 | 0.005 | 0.13 | 0.26 | 6.60 | 98 | 145 |
4 | 19 | 0.040 | 1.01 | 0.006 | 0.15 | 0.33 | 8.38 | 157 | 234 |
3 | 19 | 0.040 | 1.01 | 0.006 | 0.15 | 0.36 | 9.14 | 193 | 287 |
2 | 19 | 0.040 | 1.01 | 0.006 | 0.15 | 0.39 | 9.91 | 240 | 357 |
1 | 19 | 0.050 | 1.27 | 0.007 | 0.18 | 0.43 | 10.92 | 300 | 446 |
1/0 | 19 | 0.050 | 1.27 | 0.007 | 0.18 | 0.47 | 11.94 | 376 | 560 |
2/0 | 19 | 0.050 | 1.27 | 0.007 | 0.18 | 0.52 | 13.21 | 467 | 695 |
3/0 | 19 | 0.050 | 1.27 | 0.007 | 0.18 | 0.57 | 14.48 | 581 | 864 |
4/0 | 19 | 0.050 | 1.27 | 0.007 | 0.18 | 0.64 | 16.26 | 724 | 1077 |
250 | 37 | 0.060 | 1.52 | 0.008 | 0.20 | 0.69 | 17.53 | 855 | 1272 |
300 | 37 | 0.060 | 1.52 | 0.008 | 0.20 | 0.76 | 19.30 | 1022 | 1521 |
350 | 37 | 0.060 | 1.52 | 0.008 | 0.20 | 0.79 | 20.07 | 1191 | 1772 |
400 | 37 | 0.060 | 1.52 | 0.008 | 0.20 | 0.85 | 21.59 | 1345 | 2001 |
500 | 37 | 0.060 | 1.52 | 0.008 | 0.20 | 0.94 | 23.88 | 1668 | 2482 |
600 | 61 | 0.070 | 1.78 | 0.009 | 0.23 | 1.10 | 27.94 | 1994 | 2967 |
750 | 61 | 0.070 | 1.78 | 0.009 | 0.23 | 1.16 | 29.46 | 2465 | 3668 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽: