介紹:
標(biāo)稱截面 | 結(jié)構(gòu)根數(shù)/直徑 (mm) | 計(jì)算截面 (mm2) | 外徑(mm) | 交貨長(zhǎng)度不小于(m) |
16 | 7/1.70 | 15.89 | 5.10 | |
25 | 7/2.15 | 25.41 | 6.45 | |
35 | 7/2.50 | 34.36 | 7.50 | |
50 | 7/3.00 | 49.48 | 9.00 | |
70 | 7/3.60 | 71.25 | 10.80 | |
95 | 7/4.16 | 95.14 | 12.48 | |
120 | 19/2.85 | 121.21 | 14.25 | |
150 | 19/3.15 | 148.07 | 15.75 | |
185 | 19/3.50 | 182.80 | 17.50 | |
210 | 19/3.75 | 209.85 | 18.75 | |
240 | 19/4.00 | 238.76 | 20.00 | |
300 | 37/3.20 | 297.57 | 22.40 | |
400 | 37/3.70 | 397.83 | 25.90 | |
500 | 37/4.16 | 502.90 | 29.12 | |
630 | 61/3.63 | 631.30 | 32.67 | |
800 | 61/4.10 | 805.36 | 36.90 |
相關(guān)內(nèi)容:
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽:
上一篇:無
下一篇:銅絞線