介紹:
YCW橡套軟電纜
一、產(chǎn)品標準
YCW橡套軟電纜按GB5013-2008 《額定電壓450/750V及以下橡皮絕緣電纜》及 JB8735-1998《額定電壓450/750V及以下橡皮絕緣軟線和軟電纜》標準生產(chǎn)。產(chǎn)品還可根據(jù)用戶需要進行生產(chǎn)。
二、適用范圍 YCW橡套軟電纜適用于額定電壓 Uo/U 為 450/750V 及以下家用電器、電動工具和各種移動式電氣設備。
三、YCW橡套軟電纜使用特性 ● 額定電壓U0/U為450/750V、300/500V和300/300V。
● 電纜導體***高允許工作溫度:60℃
● 電纜敷設時環(huán)境溫度應不低于-20℃。
● 電纜彎曲半徑
D≤25mm...............................................≥ 4 D
D>25mm................................................≥ 6 D
四、電纜型號、名稱
型 號 | 名 稱 |
(YG) | 硅橡膠絕緣電纜 |
RX | 編織軟線 |
(YZ) | 普通強度橡套軟線 |
(YZW) | 普通氯丁或其它相當?shù)暮铣蓮椥泽w橡套軟線 |
(YCW) | 重型氯丁或其它相當?shù)暮铣蓮椥泽w橡套軟電纜 |
(YS) | 裝飾回路用氯丁或其它相當?shù)暮铣蓮椥泽w橡套電纜 |
(YSFB) | 裝飾回路用氯丁或其它相當?shù)暮铣蓮椥泽w橡套扁電纜 |
(YTB) | 編織電梯電纜 |
(YT) | 高強度橡套電梯電纜 |
(YTF) | 氯丁或其它相當?shù)暮铣蓮椥泽w橡套電梯電纜 |
(YH) | 高強度橡套電焊機電纜 |
(YHF) | 氯丁或其它相當?shù)暮铣蓮椥泽w橡套電焊機電纜 |
YQ、YQW | 輕型橡套軟電纜 |
YZ、YZW | 中型橡套軟電纜 |
YZB、YZWB | 中型橡套扁形軟電纜 |
YC、YCW | 重型橡套軟電纜 |
RX | 橡皮絕緣編織軟電纜 |
RXS | 橡皮絕緣編織雙絞軟電線 |
RXH | 橡皮絕緣橡皮保護層總編織圓形軟電線 |
五、生產(chǎn)范圍
型 號 | 額定電壓 | 芯 數(shù) | 標稱截面㎜2 |
(YG) | 300/500 V | 1 | 0.5~16 |
(YZ) | 300/500 V | 2,3,4,5 | 0.75~2.5 |
(YZW) | 300/500 V | 2,3,4,5 | 0.75~2.5 |
(YCW) | 450/750 V | 12、534 | 1.5~4001.0~251.0~951.0~150 |
(YS) | 300/500 V | 1,2 | 0.75~1.5 |
(YSFB) | 300/500 V | 1,2 | 0.75~1.5 |
(YTB) | 300/500 V | 6,9,12,18,24,30 | 0.75~1 |
RX | 300/300 V | 2,3 | 0.75~1.5 |
(YT) | 300/500 V | 6,9,12,18,24,30 | 0.75~1 |
(YTF) | 300/500 V | 6,9,12,18,24,30 | 0.75~1 |
(YH) | 450/750 V | 1 | 16~95 |
(YHF) | 450/750 V | 1 | 16~95 |
YQ、YQW | 300/300 V | 2,3 | 0.3~0.5 |
YZ、YZW | 300/500 V | 2,3,4,54(三小一大)6 | 4~61.5~60.75~6 |
YZB、YZWB | 300/500 V | 2,3,4,5,6 | 0.75~6 |
YC | 450/750 V | 123,454(三大一?。?/span> | 1.5~4001.5~951.5~1501.5~252.5~150 |
YCW | 450/750 V | 234(三大一?。?/span> | 35~95120~1502.5~150 |
RX | 300/300 V | 2~3 | 0.3~4 |
RXS | 300/300 V | 1 | 0.3~4 |
RXH | 300/300 V | 2~3 | 0.3~4 |
相關內(nèi)容:
上一篇:JYEFQ JYEFZ橡套軟電纜
下一篇:YHD野外用橡套軟電纜