阻燃耐火電纜KHFV
阻燃耐火電纜KHFV詳細(xì)資料:
阻燃耐火電纜KHFV產(chǎn)品適用于石油、化工、發(fā)電、冶金等工礦企業(yè),在高溫、低溫和酸、堿、油、水及腐蝕氣體的惡劣環(huán)境中做電器儀表和自動(dòng)化控制系統(tǒng)的信號(hào)傳輸線。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
阻燃耐火電纜KHFV按Q/HX08標(biāo)準(zhǔn)制造。
阻燃耐火電纜KHFV型號(hào)說(shuō)明
項(xiàng)目 | 代號(hào) | 含義 |
系列 | K | 控制電纜 |
絕緣 | F | 聚全氟乙丙烯(F46) |
導(dǎo)體種類 | A | 單股導(dǎo)體 |
護(hù)套或內(nèi)護(hù)套 | F | 聚全氟乙丙烯(F46) |
鎧裝材料 | 22 | 鋼帶鎧裝 |
屏蔽材料 | / | 無(wú)屏蔽 |
耐溫等級(jí) | 200 | ***高工作溫度200℃ |
導(dǎo)體鍍層 | / | 鍍錫省略 |
阻燃耐火電纜KHFV使用特性
項(xiàng) 目 | 技術(shù)性能 |
額定電壓 | 450/750V及以下 |
導(dǎo)體長(zhǎng)期允許工作溫度 | KFF-200,KFP1F-200,KFP1F22-200,KFF22-200型不超過(guò)200℃ |
電纜推薦允許彎曲半徑 | KFF型應(yīng)不小于電纜外徑的12倍。KFF22,KFP1F,KFP2F22,應(yīng)不小于電纜外徑的12倍。 |
電纜***低允許敷設(shè)溫度 | 固定敷設(shè):-60℃ 非固定敷設(shè)-20℃ |
長(zhǎng)期工作溫度:-40~+200℃。
型 號(hào) | 名 稱 |
KHFV | 氟塑料絕緣特種混合物PVC復(fù)合物護(hù)套特種控制電纜 |
KHFVP | 氟塑料絕緣特種混合物PVC復(fù)合物護(hù)套特種屏蔽控制電纜 |
阻燃耐火電纜KHFV產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尺寸:
1.KHFV型
標(biāo)稱 截面 mm2 | 結(jié)構(gòu) | 絕緣 厚度 | 電 纜 *** 大 徑 mm | 試驗(yàn)電壓kv | 導(dǎo)體直流電阻20℃≤ Ω/km | ||||||||||||||||
2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | 6、7芯 | 8芯 | 10芯 | 12芯 | 14芯 | 16芯 | 19芯 | 24芯 | 30芯 | 37芯 | 44芯 | 48芯 | 50芯 | |||||
額定電壓250v | |||||||||||||||||||||
0.08 | 7/0.12 | 0.15 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 6.7 | 7.0 | 7.5 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 1.5 | |
0.12 | 7/0.15 | 0.15 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 7.3 | 7.7 | 8.1 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 1.5 | 158 |
0.20 | 7/0.20 | 0.15 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 5.3 | 5.5 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 8.2 | 8.8 | 9.6 | 1.6 | 10.9 | 11.1 | 1.5 | 90.4 |
0.35 | 19/0.15 | 0.15 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 5.3 | 5.7 | 5.9 | 6.8 | 7.0 | 7.4 | 7.7 | 8.0 | 9.5 | 10.1 | 10.8 | 11.9 | 12.2 | 12.4 | 1.5 | 53.6 |
0.50 | 19/0.18 | 0.15 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 5.7 | 6.1 | 6.6 | 7.5 | 7.7 | 8.0 | 8.4 | 9.2 | 10.4 | 11.1 | 11.8 | 13.1 | 13.6 | 14.0 | 1.5 | 37.5 |
0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 8.3 | 10.0 | 10.3 | 10.7 | 11.0 | 11.9 | 13.8 | 14.7 | 15.8 | 17.5 | 17.8 | 18.1 | 1.5 | 24.6 |
1.0 | 19/0.26 | 0.25 | 6.3 | 6.8 | 7.1 | 7.6 | 8.2 | 8.8 | 10.6 | 11.0 | 11.4 | 11.9 | 12.8 | 14.7 | 15.6 | 16.8 | 18.7 | 19.1 | 19.5 | 1.5 | 19.3 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽: