低煙無(wú)鹵電力電纜WDZC-YJY
低煙無(wú)鹵電力電纜WDZC-YJY:主要應(yīng)用于發(fā)電站、公共交通客運(yùn)系統(tǒng)、機(jī)場(chǎng)、石化工廠、酒店、醫(yī)院、高層建筑等的配線電纜??煞笤O(shè)在對(duì)阻燃且無(wú)鹵低煙有要求的室內(nèi)、隧道及管道中。耐火電纜與阻燃電纜的原理不同。含鹵電纜阻燃原理是靠鹵素的阻燃效應(yīng),無(wú)鹵電纜阻燃原理是靠析出水降低溫度來(lái)熄滅火焙.耐火電纜是靠耐火層中云母材料的耐火、耐熱的特性,保證電纜在火災(zāi)時(shí)也工作正常。
低煙無(wú)鹵電力電纜WDZC-YJY執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T19666-2005、GB-T12706-2008)
交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護(hù)套A(B、C)類阻燃電力電纜,可敷設(shè)在對(duì)阻燃且無(wú)鹵低煙有要求的室內(nèi)、隧道及管道中。耐火電纜與阻燃電纜的原理不同。含鹵電纜阻燃原理是靠鹵素的阻燃效應(yīng),無(wú)鹵電纜阻燃原理是靠析出水降低溫度來(lái)熄滅火焙.耐火電纜是靠耐火層中云母材料的耐火、耐熱的特性,保證電纜在火災(zāi)時(shí)也工作正常。耐火電纜的結(jié)構(gòu)和材料與阻燃電纜也不相同,阻燃電纜的基本結(jié)構(gòu)是:
(1)絕緣層采用低煙無(wú)鹵阻燃材料
(2)護(hù)套及外護(hù)層采用低煙無(wú)鹵阻燃材料;
(3)包帶和填充采用阻燃材料。
而低煙無(wú)鹵耐火電纜通常是在導(dǎo)體與絕緣層之間再加1個(gè)耐火層, 因?yàn)榈蜔煙o(wú)鹵耐火電纜的耐火層,通常采用多層云母帶直接繞包在導(dǎo)線上.它可耐長(zhǎng)時(shí)間的燃燒,即使施加火焰處的高聚物被燒毀,也能夠保證線路正常運(yùn)行。
規(guī)格型號(hào):
規(guī)格型號(hào) | 電壓等級(jí) | 外徑 | 重量KG/KM |
WDZC-YJY2*1.5 | 0.6/1kV | 10.4 | 118 |
WDZC-YJY2*2.5 | 0.6/1kV | 11.3 | 151 |
WDZC-YJY2*4 | 0.6/1kV | 13 | 210 |
WDZC-YJY2*6 | 0.6/1kV | 13.9 | 263 |
WDZC-YJY2*10 | 0.6/1kV | 16.5 | 394 |
WDZC-YJY2*16 | 0.6/1kV | 18.6 | 541 |
WDZC-YJY2*25 | 0.6/1kV | 22 | 794 |
WDZC-YJY2*35 | 0.6/1kV | 24.2 | 1037 |
WDZC-YJY2*50 | 0.6/1kV | 20.3 | 1236 |
WDZC-YJY2*70 | 0.6/1kV | 22.7 | 1647 |
WDZC-YJY2*95 | 0.6/1kV | 26.2 | 2189 |
WDZC-YJY2*120 | 0.6/1kV | 28.8 | 2640 |
WDZC-YJY2*150 | 0.6/1kV | 32.2 | 3280 |
WDZC-YJY2*185 | 0.6/1kV | 35.8 | 4006 |
WDZC-YJY3*1.5 | 0.6/1kV | 10.6 | 142 |
WDZC-YJY3*2.5 | 0.6/1kV | 11.7 | 187 |
WDZC-YJY3*4 | 0.6/1kV | 13.6 | 264 |
WDZC-YJY3*6 | 0.6/1kV | 14.7 | 335 |
WDZC-YJY3*10 | 0.6/1kV | 17.4 | 514 |
WDZC-YJY3*16 | 0.6/1kV | 19.7 | 729 |
WDZC-YJY3*25 | 0.6/1kV | 23.4 | 1085 |
WDZC-YJY3*35 | 0.6/1kV | 25.8 | 1430 |
WDZC-YJY3*50 | 0.6/1kV | 25.5 | 18202 |
WDZC-YJY3*70 | 0.6/1kV | 28.4 | 2440 |
WDZC-YJY3*95 | 0.6/1kV | 32.8 | 3155 |
WDZC-YJY3*120 | 0.6/1kV | 35.7 | 3982 |
WDZC-YJY3*150 | 0.6/1kV | 40 | 4950 |
WDZC-YJY3*185 | 0.6/1kV | 44.4 | 6156 |
WDZC-YJY3*240 | 0.6/1kV | 49.7 | 7886 |
WDZC-YJY3*300 | 0.6/1kV | 54.3 | 9647 |
WDZC-YJY4*2.5 | 0.6/1kV | 12.2 | 225 |
WDZC-YJY4*4 | 0.6/1kV | 15 | 332 |
WDZC-YJY4*6 | 0.6/1kV | 16.2 | 430 |
WDZC-YJY4*10 | 0.6/1kV | 19.7 | 641 |
WDZC-YJY4*16 | 0.6/1kV | 22 | 902 |
WDZC-YJY4*25 | 0.6/1kV | 26 | 1438 |
WDZC-YJY4*35 | 0.6/1kV | 28.7 | 1815 |
WDZC-YJY4*50 | 0.6/1kV | 30.4 | 2380 |
WDZC-YJY4*70 | 0.6/1kV | 33.8 | 3202 |
WDZC-YJY4*95 | 0.6/1kV | 38.2 | 4300 |
WDZC-YJY4*120 | 0.6/1kV | 42 | 5269 |
WDZC-YJY4*150 | 0.6/1kV | 46.4 | 6554 |
WDZC-YJY4*185 | 0.6/1kV | 51.2 | 8089 |
WDZC-YJY4*240 | 0.6/1kV | 55.3 | 10355 |
WDZC-YJY4*300 | 0.6/1kV | 64.5 | 12776 |
WDZC-YJY3*4+1*2.5 | 0.6/1kV | 14.5 | 310 |
WDZC-YJY3*6+1*4 | 0.6/1kV | 16.1 | 403 |
WDZC-YJY3*10+1*6 | 0.6/1kV | 18.9 | 600 |
WDZC-YJY3*16+1*10 | 0.6/1kV | 21.6 | 858 |
WDZC-YJY3*25+1*16 | 0.6/1kV | 25 | 1315 |
WDZC-YJY3*35+1*16 | 0.6/1kV | 27.6 | 1645 |
WDZC-YJY3*50+1*25 | 0.6/1kV | 29.6 | 2124 |
WDZC-YJY3*70+1*50 | 0.6/1kV | 33.2 | 2867 |
WDZC-YJY3*95+1*50 | 0.6/1kV | 38 | 3824 |
WDZC-YJY3*120+1*70 | 0.6/1kV | 41.5 | 4784 |
WDZC-YJY3*150+1*70 | 0.6/1kV | 44.6 | 5790 |
WDZC-YJY3*185+1*95 | 0.6/1kV | 49.7 | 7164 |
WDZC-YJY3*240+1*120 | 0.6/1kV | 55.9 | 9414 |
WDZC-YJY3*300+1*150 | 0.6/1kV | 61.6 | 11749 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽: