低煙無鹵耐火電力電纜WDZN-YJY
低煙無鹵耐火電力電纜WDZN-YJY:主要應(yīng)用于發(fā)電站、公共交通客運系統(tǒng)、機場、石化工廠、酒店、醫(yī)院、高層建筑等的配線電纜??煞笤O(shè)在對阻燃且無鹵低煙有要求的室內(nèi)、隧道及管道中。耐火電纜與阻燃電纜的原理不同。含鹵電纜阻燃原理是靠鹵素的阻燃效應(yīng),無鹵電纜阻燃原理是靠析出水降低溫度來熄滅火焙.耐火電纜是靠耐火層中云母材料的耐火、耐熱的特性,保證電纜在火災(zāi)時也工作正常。
低煙無鹵耐火電力電纜WDZN-YJY執(zhí)行標準:GB/T19666-2005、GB-T12706-2008)
交聯(lián)聚乙烯絕緣聚烯烴護套A(B、C)類阻燃電力電纜,可敷設(shè)在對阻燃且無鹵低煙有要求的室內(nèi)、隧道及管道中。耐火電纜與阻燃電纜的原理不同。含鹵電纜阻燃原理是靠鹵素的阻燃效應(yīng),無鹵電纜阻燃原理是靠析出水降低溫度來熄滅火焙.耐火電纜是靠耐火層中云母材料的耐火、耐熱的特性,保證電纜在火災(zāi)時也工作正常。耐火電纜的結(jié)構(gòu)和材料與阻燃電纜也不相同,阻燃電纜的基本結(jié)構(gòu)是:
(1)絕緣層采用低煙無鹵阻燃材料
(2)護套及外護層采用低煙無鹵阻燃材料;
(3)包帶和填充采用阻燃材料。
而低煙無鹵耐火電纜通常是在導體與絕緣層之間再加1個耐火層, 因為低煙無鹵耐火電纜的耐火層,通常采用多層云母帶直接繞包在導線上.它可耐長時間的燃燒,即使施加火焰處的高聚物被燒毀,也能夠保證線路正常運行。
規(guī)格型號 | 電壓等級 | 外徑 | 重量KG/KM |
WDZN-YJY2*1.5 | 0.6/1kV | 10.4 | 118 |
WDZN-YJY2*2.5 | 0.6/1kV | 11.3 | 151 |
WDZN-YJY2*4 | 0.6/1kV | 13 | 210 |
WDZN-YJY2*6 | 0.6/1kV | 13.9 | 263 |
WDZN-YJY2*10 | 0.6/1kV | 16.5 | 394 |
WDZN-YJY2*16 | 0.6/1kV | 18.6 | 541 |
WDZN-YJY2*25 | 0.6/1kV | 22 | 794 |
WDZN-YJY2*35 | 0.6/1kV | 24.2 | 1037 |
WDZN-YJY2*50 | 0.6/1kV | 20.3 | 1236 |
WDZN-YJY2*70 | 0.6/1kV | 22.7 | 1647 |
WDZN-YJY2*95 | 0.6/1kV | 26.2 | 2189 |
WDZN-YJY2*120 | 0.6/1kV | 28.8 | 2640 |
WDZN-YJY2*150 | 0.6/1kV | 32.2 | 3280 |
WDZN-YJY2*185 | 0.6/1kV | 35.8 | 4006 |
WDZN-YJY3*1.5 | 0.6/1kV | 10.6 | 142 |
WDZN-YJY3*2.5 | 0.6/1kV | 11.7 | 187 |
WDZN-YJY3*4 | 0.6/1kV | 13.6 | 264 |
WDZN-YJY3*6 | 0.6/1kV | 14.7 | 335 |
WDZN-YJY3*10 | 0.6/1kV | 17.4 | 514 |
WDZN-YJY3*16 | 0.6/1kV | 19.7 | 729 |
WDZN-YJY3*25 | 0.6/1kV | 23.4 | 1085 |
WDZN-YJY3*35 | 0.6/1kV | 25.8 | 1430 |
WDZN-YJY3*50 | 0.6/1kV | 25.5 | 18202 |
WDZN-YJY3*70 | 0.6/1kV | 28.4 | 2440 |
WDZN-YJY3*95 | 0.6/1kV | 32.8 | 3155 |
WDZN-YJY3*120 | 0.6/1kV | 35.7 | 3982 |
WDZN-YJY3*150 | 0.6/1kV | 40 | 4950 |
WDZN-YJY3*185 | 0.6/1kV | 44.4 | 6156 |
WDZN-YJY3*240 | 0.6/1kV | 49.7 | 7886 |
WDZN-YJY3*300 | 0.6/1kV | 54.3 | 9647 |
WDZN-YJY4*2.5 | 0.6/1kV | 12.2 | 225 |
WDZN-YJY4*4 | 0.6/1kV | 15 | 332 |
WDZN-YJY4*6 | 0.6/1kV | 16.2 | 430 |
WDZN-YJY4*10 | 0.6/1kV | 19.7 | 641 |
WDZN-YJY4*16 | 0.6/1kV | 22 | 902 |
WDZN-YJY4*25 | 0.6/1kV | 26 | 1438 |
WDZN-YJY4*35 | 0.6/1kV | 28.7 | 1815 |
WDZN-YJY4*50 | 0.6/1kV | 30.4 | 2380 |
WDZN-YJY4*70 | 0.6/1kV | 33.8 | 3202 |
WDZN-YJY4*95 | 0.6/1kV | 38.2 | 4300 |
WDZN-YJY4*120 | 0.6/1kV | 42 | 5269 |
WDZN-YJY4*150 | 0.6/1kV | 46.4 | 6554 |
WDZN-YJY4*185 | 0.6/1kV | 51.2 | 8089 |
WDZCN-YJY4*240 | 0.6/1kV | 55.3 | 10355 |
WDZN-YJY4*300 | 0.6/1kV | 64.5 | 12776 |
WDZAN-YJY3*4+1*2.5 | 0.6/1kV | 14.5 | 310 |
WDZAN-YJY3*6+1*4 | 0.6/1kV | 16.1 | 403 |
WDZAN-YJY3*10+1*6 | 0.6/1kV | 18.9 | 600 |
WDZAN-YJY3*16+1*10 | 0.6/1kV | 21.6 | 858 |
WDZAN-YJY3*25+1*16 | 0.6/1kV | 25 | 1315 |
WDZAN-YJY3*35+1*16 | 0.6/1kV | 27.6 | 1645 |
WDZAN-YJY3*50+1*25 | 0.6/1kV | 29.6 | 2124 |
WDZAN-YJY3*70+1*50 | 0.6/1kV | 33.2 | 2867 |
WDZCAN-YJY3*95+1*50 | 0.6/1kV | 38 | 3824 |
WDZAN-YJY3*120+1*70 | 0.6/1kV | 41.5 | 4784 |
WDZAN-YJY3*150+1*70 | 0.6/1kV | 44.6 | 5790 |
WDZAN-YJY3*185+1*95 | 0.6/1kV | 49.7 | 7164 |
WDZAN-YJY3*240+1*120 | 0.6/1kV | 55.9 | 9414 |
WDZAN-YJY3*300+1*150 | 0.6/1kV | 61.6 | 11749 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: